Providers
Who serves which models, how often they are the cheapest option, and how much more they typically charge than the cheapest provider for the same model.
77 active providers
| OpenAI openai · HQ US | 178 | 91 | 74 | best |
|---|---|---|---|---|
| Azure azure · HQ US | 175 | 95 | 23 | +100% |
| Google google-vertex · HQ US | 171 | 71 | 2 | +10% |
| Amazon Bedrock amazon-bedrock · HQ US | 100 | 61 | 35 | +10% |
| DeepInfra deepinfra · HQ US | 91 | 87 | 43 | +3% |
| Google AI Studio google-ai-studio · HQ US | 81 | 32 | 30 | +100% |
| Novita novita · HQ US | 80 | 80 | 15 | +30% |
| Mistral mistral · HQ FR | 66 | 26 | 21 | best |
| Alibaba alibaba · HQ SG | 65 | 62 | 35 | best |
| Parasail parasail · HQ US | 47 | 47 | 8 | +67% |
| SiliconFlow siliconflow · HQ SG | 47 | 47 | 7 | +67% |
| Venice venice · HQ US | 44 | 44 | 4 | +58% |
| xAI xai · HQ US | 34 | 8 | 8 | +10% |
| Anthropic anthropic · HQ US | 32 | 26 | 0 | best |
| AtlasCloud atlas-cloud · HQ US | 30 | 30 | 2 | +49% |
| GMICloud gmicloud · HQ US | 28 | 28 | 7 | +27% |
| CoreWeave coreweave · HQ US | 27 | 27 | 3 | +73% |
| Phala phala · HQ US | 27 | 27 | 2 | +60% |
| StreamLake streamlake · HQ CN | 24 | 24 | 7 | +12% |
| Claude Platform on AWS claude-on-aws · HQ US | 22 | 22 | 0 | best |
| Cloudflare cloudflare · HQ US | 22 | 22 | 4 | +96% |
| DigitalOcean digitalocean | 21 | 21 | 1 | +113% |
| Together together · HQ US | 20 | 20 | 0 | +135% |
| DekaLLM dekallm · HQ ID | 18 | 18 | 1 | +41% |
| Fireworks fireworks · HQ US | 18 | 10 | 1 | +164% |
| BaseTen baseten · HQ US | 17 | 14 | 0 | +208% |
| Wafer wafer · HQ US | 17 | 13 | 0 | +67% |
| Z.AI z-ai · HQ SG | 16 | 16 | 4 | +36% |
| Relace relace | 15 | 15 | 2 | +47% |
| Baidu baidu · HQ CN | 14 | 13 | 0 | +242% |
| InferenceNet inference-net · HQ US | 14 | 12 | 4 | +53% |
| Darkbloom darkbloom | 13 | 13 | 10 | best |
| NextBit nextbit · HQ ES | 13 | 13 | 3 | +120% |
| AkashML akashml | 12 | 12 | 0 | +28% |
| Morph morph · HQ US | 12 | 12 | 4 | +21% |
| Sail Research sail-research · HQ US | 12 | 9 | 0 | +55% |
| Decart decart · HQ US | 11 | 10 | 2 | +51% |
| Mancer 2 mancer | 11 | 11 | 3 | +56% |
| Minimax minimax · HQ SG | 11 | 8 | 5 | +19% |
| Nebius nebius · HQ NL | 11 | 11 | 1 | +78% |
| Crusoe crusoe · HQ US | 10 | 10 | 1 | +54% |
| Friendli friendli · HQ US | 10 | 10 | 0 | +100% |
| Io Net io-net · HQ US | 10 | 10 | 0 | +127% |
| Reka reka | 10 | 10 | 2 | +92% |
| Chutes chutes · HQ US | 9 | 9 | 1 | +20% |
| Modal modal · HQ US | 9 | 9 | 0 | +100% |
| SambaNova sambanova · HQ US | 9 | 9 | 0 | +275% |
| Groq groq · HQ US | 8 | 8 | 1 | +265% |
| Inceptron inceptron · HQ SE | 8 | 8 | 1 | +119% |
| AionLabs aion-labs · HQ IL | 6 | 6 | 6 | best |
| Cohere cohere · HQ US | 6 | 6 | 5 | best |
| Makora makora | 6 | 6 | 0 | +80% |
| OpenInference open-inference · HQ US | 6 | 6 | 0 | +91% |
| Seed seed · HQ SG | 6 | 6 | 6 | best |
| Ionstream ionstream · HQ US | 5 | 5 | 1 | +6% |
| Mara mara · HQ US | 5 | 5 | 0 | +362% |
| Meta meta · HQ US | 5 | 5 | 5 | best |
| Moonshot AI moonshotai · HQ SG | 5 | 4 | 0 | +51% |
| Perplexity perplexity · HQ US | 5 | 5 | 5 | best |
| Tencent tencent · HQ CN | 5 | 5 | 3 | best |
| Upstage upstage | 5 | 3 | 3 | best |
| Xiaomi xiaomi · HQ CN | 5 | 5 | 1 | +15% |
| Cerebras cerebras · HQ US | 4 | 4 | 0 | +342% |
| Poolside poolside | 4 | 4 | 4 | best |
| Sakana AI sakana | 4 | 4 | 4 | best |
| DeepSeek deepseek · HQ CN | 3 | 3 | 0 | +133% |
| ModelRun modelrun · HQ US | 3 | 3 | 0 | +433% |
| Inception inception | 2 | 2 | 2 | best |
| Near AI near-ai | 2 | 2 | 0 | +40% |
| Nex AGI nex-agi · HQ CN | 2 | 2 | 2 | best |
| Perceptron perceptron · HQ US | 2 | 2 | 2 | best |
| PrimeIntellect primeintellect | 2 | 2 | 0 | +233% |
| Unbiased unbiased | 2 | 2 | 2 | best |
| Arcee AI arcee-ai · HQ US | 1 | 1 | 1 | best |
| Stealth stealth | 1 | 1 | 0 | — |
| StepFun stepfun | 1 | 1 | 0 | best |
| Tenstorrent tenstorrent · HQ US | 1 | 1 | 1 | best |
- OpenAIbest178 offers · 91 models · cheapest on 74
- Azure+100%175 offers · 95 models · cheapest on 23
- Google+10%171 offers · 71 models · cheapest on 2
- Amazon Bedrock+10%100 offers · 61 models · cheapest on 35
- DeepInfra+3%91 offers · 87 models · cheapest on 43
- Google AI Studio+100%81 offers · 32 models · cheapest on 30
- Novita+30%80 offers · 80 models · cheapest on 15
- Mistralbest66 offers · 26 models · cheapest on 21
- Alibababest65 offers · 62 models · cheapest on 35
- Parasail+67%47 offers · 47 models · cheapest on 8
- SiliconFlow+67%47 offers · 47 models · cheapest on 7
- Venice+58%44 offers · 44 models · cheapest on 4
- xAI+10%34 offers · 8 models · cheapest on 8
- Anthropicbest32 offers · 26 models · cheapest on 0
- AtlasCloud+49%30 offers · 30 models · cheapest on 2
- GMICloud+27%28 offers · 28 models · cheapest on 7
- CoreWeave+73%27 offers · 27 models · cheapest on 3
- Phala+60%27 offers · 27 models · cheapest on 2
- StreamLake+12%24 offers · 24 models · cheapest on 7
- 22 offers · 22 models · cheapest on 0
- Cloudflare+96%22 offers · 22 models · cheapest on 4
- DigitalOcean+113%21 offers · 21 models · cheapest on 1
- Together+135%20 offers · 20 models · cheapest on 0
- DekaLLM+41%18 offers · 18 models · cheapest on 1
- Fireworks+164%18 offers · 10 models · cheapest on 1
- BaseTen+208%17 offers · 14 models · cheapest on 0
- Wafer+67%17 offers · 13 models · cheapest on 0
- Z.AI+36%16 offers · 16 models · cheapest on 4
- Relace+47%15 offers · 15 models · cheapest on 2
- Baidu+242%14 offers · 13 models · cheapest on 0
- InferenceNet+53%14 offers · 12 models · cheapest on 4
- Darkbloombest13 offers · 13 models · cheapest on 10
- NextBit+120%13 offers · 13 models · cheapest on 3
- AkashML+28%12 offers · 12 models · cheapest on 0
- Morph+21%12 offers · 12 models · cheapest on 4
- Sail Research+55%12 offers · 9 models · cheapest on 0
- Decart+51%11 offers · 10 models · cheapest on 2
- Mancer 2+56%11 offers · 11 models · cheapest on 3
- Minimax+19%11 offers · 8 models · cheapest on 5
- Nebius+78%11 offers · 11 models · cheapest on 1
- Crusoe+54%10 offers · 10 models · cheapest on 1
- Friendli+100%10 offers · 10 models · cheapest on 0
- Io Net+127%10 offers · 10 models · cheapest on 0
- Reka+92%10 offers · 10 models · cheapest on 2
- Chutes+20%9 offers · 9 models · cheapest on 1
- Modal+100%9 offers · 9 models · cheapest on 0
- SambaNova+275%9 offers · 9 models · cheapest on 0
- Groq+265%8 offers · 8 models · cheapest on 1
- Inceptron+119%8 offers · 8 models · cheapest on 1
- AionLabsbest6 offers · 6 models · cheapest on 6
- Coherebest6 offers · 6 models · cheapest on 5
- Makora+80%6 offers · 6 models · cheapest on 0
- OpenInference+91%6 offers · 6 models · cheapest on 0
- Seedbest6 offers · 6 models · cheapest on 6
- Ionstream+6%5 offers · 5 models · cheapest on 1
- Mara+362%5 offers · 5 models · cheapest on 0
- Metabest5 offers · 5 models · cheapest on 5
- Moonshot AI+51%5 offers · 4 models · cheapest on 0
- Perplexitybest5 offers · 5 models · cheapest on 5
- Tencentbest5 offers · 5 models · cheapest on 3
- Upstagebest5 offers · 3 models · cheapest on 3
- Xiaomi+15%5 offers · 5 models · cheapest on 1
- Cerebras+342%4 offers · 4 models · cheapest on 0
- Poolsidebest4 offers · 4 models · cheapest on 4
- Sakana AIbest4 offers · 4 models · cheapest on 4
- DeepSeek+133%3 offers · 3 models · cheapest on 0
- ModelRun+433%3 offers · 3 models · cheapest on 0
- Inceptionbest2 offers · 2 models · cheapest on 2
- Near AI+40%2 offers · 2 models · cheapest on 0
- Nex AGIbest2 offers · 2 models · cheapest on 2
- Perceptronbest2 offers · 2 models · cheapest on 2
- PrimeIntellect+233%2 offers · 2 models · cheapest on 0
- Unbiasedbest2 offers · 2 models · cheapest on 2
- Arcee AIbest1 offers · 1 models · cheapest on 1
- 1 offers · 1 models · cheapest on 0
- StepFunbest1 offers · 1 models · cheapest on 0
- Tenstorrentbest1 offers · 1 models · cheapest on 1