Parasail
HQ US
- Cheapest on
- 11
- 21% of its models
- Median premium
- +80%
- vs reference price
- Models
- 53
- served today
- Live offers
- 66
- 6 delisted
Offers
| Model | Input | Output | Blended | Premium | Context | Since |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mistral Nemo parasail/fp8 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | — | Oct 3 | |
| Gemma 3 4B parasail/bf16 | $0.04 | $0.05 | $0.0425 | — | Oct 15 | |
| Llama 3 8B Lunaris parasail/bf16 | $0.04 | $0.05 | $0.0425 | — | Oct 3 | |
| gpt-oss-20b (batch) parasail/fp4 | $0.03 | $0.15 | $0.06 | — | Oct 3 | |
| gpt-oss-20b parasail/fp4 | $0.03 | $0.15 | $0.06 | — | Oct 3 | |
| MythoMax 13B parasail/fp16 | $0.08 | $0.11 | $0.0875 | — | Oct 3 | |
| Llama 3.2 3B Instruct parasail/bf16 | $0.05 | $0.33 | $0.12 | — | Oct 3 | |
| UI-TARS 7B parasail/bf16 | $0.10 | $0.20 | $0.125 | — | Oct 3 | |
| Qwen3.5-9B parasail/bf16 | $0.10 | $0.25 | $0.138 | — | Oct 3 | |
| Mistral Small 3.2 24B parasail/bf16 | $0.09 | $0.30 | $0.143 | — | Oct 3 | |
| Gemma 3 27B parasail/fp8 | $0.08 | $0.45 | $0.173 | — | Oct 3 | |
| DeepSeek V4 Flash 0731 (batch) parasail/fp8 | $0.14 | $0.28 | $0.175 | — | Nov 7 | |
| DeepSeek V4 Flash 0731 parasail/fp8 | $0.14 | $0.28 | $0.175 | — | Oct 3 | |
| DeepSeek V4 Flash 0423 parasail/fp8 | $0.14 | $0.28 | $0.175 | — | Oct 3 | |
| Gemma 4 26B A4B parasail/bf16 | $0.13 | $0.40 | $0.198 | — | Oct 3 | |
| Gemma 4 31B parasail/fp8 | $0.15 | $0.40 | $0.213 | — | Oct 3 | |
| GLM 5.3 Flash (batch) parasail/fp8 | $0.15 | $0.50 | $0.238 | — | Nov 19 | |
| GLM 5.3 Flash parasail/fp8 | $0.15 | $0.50 | $0.238 | — | Nov 19 | |
| MiniMax M3.1 Flash parasail/fp8 | $0.15 | $0.60 | $0.263 | — | Oct 23 | |
| gpt-oss-120b (batch) parasail/fp4 | $0.10 | $0.75 | $0.263 | — | Oct 3 | |
| gpt-oss-120b parasail/fp4 | $0.10 | $0.75 | $0.263 | — | Oct 3 | |
| Llama 3.3 70B Instruct parasail/fp8 | $0.22 | $0.50 | $0.29 | — | Oct 3 | |
| Qwen3 Coder Next parasail/bf16 | $0.12 | $0.80 | $0.29 | — | Oct 3 | |
| GLM 5.3 Flash (batch) parasail/fastfp4 | $0.188 | $0.625 | $0.297 | — | Nov 5 | |
| GLM 5.3 Flash parasail/fastfp4 | $0.188 | $0.625 | $0.297 | — | Nov 5 | |
| gpt-oss-120b (batch) parasail/fastfp4 | $0.15 | $0.75 | $0.30 | — | Nov 5 | |
| gpt-oss-120b parasail/fastfp4 | $0.15 | $0.75 | $0.30 | — | Nov 5 | |
| Qwen3.6 35B A3B parasail/fp8 | $0.10 | $0.90 | $0.30 | — | Oct 28 | |
| Qwen3 235B A22B Instruct 2507 parasail/fp8 | $0.14 | $0.80 | $0.305 | — | Oct 3 | |
| Qwen3 Next 80B A3B Instruct parasail/fp8 | $0.10 | $1.10 | $0.35 | — | Oct 3 | |
| Cydonia 24B V4.1 parasail/bf16 | $0.30 | $0.50 | $0.35 | — | Oct 3 | |
| Qwen3.5-35B-A3B parasail/fp8 | $0.15 | $1.00 | $0.363 | — | Oct 3 | |
| Qwen3 VL 8B Instruct parasail/bf16 | $0.25 | $0.75 | $0.375 | — | Oct 3 | |
| UnslopNemo 12B parasail/bf16 | $0.40 | $0.40 | $0.40 | — | Oct 3 | |
| Llama 4 Maverick parasail/fp8 | $0.35 | $1.00 | $0.513 | — | Oct 3 | |
| DeepSeek V4.1 Flash 1017 (batch) parasail/fp8 | $0.30 | $1.20 | $0.525 | — | Nov 8 | |
| DeepSeek V4.1 Flash 1017 parasail/fp8 | $0.30 | $1.20 | $0.525 | — | Oct 17 | |
| DeepSeek V4.1 Flash (batch) parasail/fp8 | $0.30 | $1.20 | $0.525 | — | Oct 3 | |
| DeepSeek V4.1 Flash parasail/fp8 | $0.30 | $1.20 | $0.525 | — | Oct 3 | |
| MiniMax M3 (batch) parasail/fp8 | $0.30 | $1.20 | $0.525 | — | Nov 7 | |
| MiniMax M3 parasail/fp8 | $0.30 | $1.20 | $0.525 | — | Oct 3 | |
| Skyfall 36B V2 parasail/fp8 | $0.55 | $0.80 | $0.613 | — | Oct 3 | |
| Qwen3 VL 235B A22B Instruct parasail/fp8 | $0.21 | $1.90 | $0.633 | — | Oct 3 | |
| Qwen3.8 27B (batch) parasail/fp8 | $0.24 | $2.20 | $0.73 | — | Nov 7 | |
| Qwen3.8 27B parasail/fp8 | $0.24 | $2.20 | $0.73 | — | Oct 3 | |
| DeepSeek V4.1 Flash (batch) parasail/fastfp8 | $0.45 | $1.80 | $0.788 | — | Nov 5 | |
| DeepSeek V4.1 Flash parasail/fastfp8 | $0.45 | $1.80 | $0.788 | — | Nov 5 | |
| MiniMax M3 (batch) parasail/fastfp8 | $0.45 | $1.80 | $0.788 | — | Nov 7 | |
| MiniMax M3 parasail/fastfp8 | $0.45 | $1.80 | $0.788 | — | Nov 6 | |
| Qwen2.5 VL 72B Instruct parasail/fp8 | $0.80 | $1.00 | $0.85 | — | Oct 3 | |
| Qwen3.5 397B A17B parasail/fp8 | $0.50 | $3.60 | $1.275 | — | Oct 3 | |
| Kimi K2.6 parasail/int4 | $0.75 | $3.50 | $1.44 | — | Oct 3 | |
| DeepSeek V4 Pro 0813 parasail/fp8 | $1.32 | $3.96 | $1.98 | — | Oct 3 | |
| GLM 5.2 (batch) parasail/fp4 | $1.40 | $4.40 | $2.15 | — | Nov 17 | |
| GLM 5.2 parasail/fp4 | $1.40 | $4.40 | $2.15 | — | Oct 3 | |
| GLM 5.3 (batch) parasail/fp4 | $1.40 | $4.40 | $2.15 | — | Nov 15 | |
| GLM 5.3 parasail/fp4 | $1.40 | $4.40 | $2.15 | — | Nov 15 | |
| DeepSeek V4 Pro 0813 parasail/fastfp8 | $1.98 | $5.94 | $2.97 | — | Nov 5 | |
| GLM 5.3 (batch) parasail/fastfp4 | $2.10 | $6.60 | $3.225 | — | Nov 5 | |
| GLM 5.3 parasail/fastfp4 | $2.10 | $6.60 | $3.225 | — | Nov 5 |
- Mistral Nemo$0.03 in · $0.03 out · fp8$0.03—
- Gemma 3 4B$0.04 in · $0.05 out · bf16$0.0425—
- Llama 3 8B Lunaris$0.04 in · $0.05 out · bf16$0.0425—
- gpt-oss-20b (batch)$0.03 in · $0.15 out · fp4$0.06—
- gpt-oss-20b$0.03 in · $0.15 out · fp4$0.06—
- MythoMax 13B$0.08 in · $0.11 out · fp16$0.0875—
- Llama 3.2 3B Instruct$0.05 in · $0.33 out · bf16$0.12—
- UI-TARS 7B$0.10 in · $0.20 out · bf16$0.125—
- Qwen3.5-9B$0.10 in · $0.25 out · bf16$0.138—
- Mistral Small 3.2 24B$0.09 in · $0.30 out · bf16$0.143—
- Gemma 3 27B$0.08 in · $0.45 out · fp8$0.173—
- DeepSeek V4 Flash 0731 (batch)$0.14 in · $0.28 out · fp8$0.175—
- DeepSeek V4 Flash 0731$0.14 in · $0.28 out · fp8$0.175—
- DeepSeek V4 Flash 0423$0.14 in · $0.28 out · fp8$0.175—
- Gemma 4 26B A4B$0.13 in · $0.40 out · bf16$0.198—
- Gemma 4 31B$0.15 in · $0.40 out · fp8$0.213—
- GLM 5.3 Flash (batch)$0.15 in · $0.50 out · fp8$0.238—
- GLM 5.3 Flash$0.15 in · $0.50 out · fp8$0.238—
- MiniMax M3.1 Flash$0.15 in · $0.60 out · fp8$0.263—
- gpt-oss-120b (batch)$0.10 in · $0.75 out · fp4$0.263—
- gpt-oss-120b$0.10 in · $0.75 out · fp4$0.263—
- Llama 3.3 70B Instruct$0.22 in · $0.50 out · fp8$0.29—
- Qwen3 Coder Next$0.12 in · $0.80 out · bf16$0.29—
- GLM 5.3 Flash (batch)$0.188 in · $0.625 out · fp4$0.297—
- GLM 5.3 Flash$0.188 in · $0.625 out · fp4$0.297—
- gpt-oss-120b (batch)$0.15 in · $0.75 out · fp4$0.30—
- gpt-oss-120b$0.15 in · $0.75 out · fp4$0.30—
- Qwen3.6 35B A3B$0.10 in · $0.90 out · fp8$0.30—
- Qwen3 235B A22B Instruct 2507$0.14 in · $0.80 out · fp8$0.305—
- Qwen3 Next 80B A3B Instruct$0.10 in · $1.10 out · fp8$0.35—
- Cydonia 24B V4.1$0.30 in · $0.50 out · bf16$0.35—
- Qwen3.5-35B-A3B$0.15 in · $1.00 out · fp8$0.363—
- Qwen3 VL 8B Instruct$0.25 in · $0.75 out · bf16$0.375—
- UnslopNemo 12B$0.40 in · $0.40 out · bf16$0.40—
- Llama 4 Maverick$0.35 in · $1.00 out · fp8$0.513—
- DeepSeek V4.1 Flash 1017 (batch)$0.30 in · $1.20 out · fp8$0.525—
- DeepSeek V4.1 Flash 1017$0.30 in · $1.20 out · fp8$0.525—
- DeepSeek V4.1 Flash (batch)$0.30 in · $1.20 out · fp8$0.525—
- DeepSeek V4.1 Flash$0.30 in · $1.20 out · fp8$0.525—
- MiniMax M3 (batch)$0.30 in · $1.20 out · fp8$0.525—
- MiniMax M3$0.30 in · $1.20 out · fp8$0.525—
- Skyfall 36B V2$0.55 in · $0.80 out · fp8$0.613—
- Qwen3 VL 235B A22B Instruct$0.21 in · $1.90 out · fp8$0.633—
- Qwen3.8 27B (batch)$0.24 in · $2.20 out · fp8$0.73—
- Qwen3.8 27B$0.24 in · $2.20 out · fp8$0.73—
- DeepSeek V4.1 Flash (batch)$0.45 in · $1.80 out · fp8$0.788—
- DeepSeek V4.1 Flash$0.45 in · $1.80 out · fp8$0.788—
- MiniMax M3 (batch)$0.45 in · $1.80 out · fp8$0.788—
- MiniMax M3$0.45 in · $1.80 out · fp8$0.788—
- Qwen2.5 VL 72B Instruct$0.80 in · $1.00 out · fp8$0.85—
- Qwen3.5 397B A17B$0.50 in · $3.60 out · fp8$1.275—
- Kimi K2.6$0.75 in · $3.50 out · int4$1.44—
- DeepSeek V4 Pro 0813$1.32 in · $3.96 out · fp8$1.98—
- GLM 5.2 (batch)$1.40 in · $4.40 out · fp4$2.15—
- GLM 5.2$1.40 in · $4.40 out · fp4$2.15—
- GLM 5.3 (batch)$1.40 in · $4.40 out · fp4$2.15—
- GLM 5.3$1.40 in · $4.40 out · fp4$2.15—
- DeepSeek V4 Pro 0813$1.98 in · $5.94 out · fp8$2.97—
- GLM 5.3 (batch)$2.10 in · $6.60 out · fp4$3.225—
- GLM 5.3$2.10 in · $6.60 out · fp4$3.225—
Recent changes
- DelistedNo longer served,Delisted
- DelistedNo longer served,Delisted
- ListedNow served,Listed
- ListedNow served,Listed
- DelistedNo longer served,Delisted
- DelistedNo longer served,Delisted
- ListedNow served,Listed
- ListedNow served,Listed
- ListedNow served,Listed
- PriceOutput price,$4.40→$6.60+50.0%
- PriceInput price,$1.40→$2.10+50.0%
- PriceOutput price,$4.40→$6.60+50.0%
- PriceInput price,$1.40→$2.10+50.0%
- PriceOutput price,$0.60→$0.75+25.0%
- PriceOutput price,$0.60→$0.75+25.0%
- PriceCache read price,$0.006→$0.009+50.0%
- PriceOutput price,$1.20→$1.80+50.0%
- PriceInput price,$0.30→$0.45+50.0%
- PriceCache read price,$0.006→$0.009+50.0%
- PriceOutput price,$1.20→$1.80+50.0%