DeepInfra
HQ US
- Cheapest on
- 40
- 49% of its models
- Median premium
- +24%
- vs reference price
- Models
- 81
- served today
- Live offers
- 159
- 25 delisted
Offers
| Model | Input | Output | Blended | Premium | Context | Since |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mistral Nemo deepinfra/fp8/flex | $0.0232 | $0.024 | $0.0234 | — | Nov 15 | |
| Llama 3.1 8B Instruct deepinfra/fp8 | $0.02 | $0.04 | $0.025 | — | Oct 3 | |
| Mistral Nemo deepinfra/fp8 | $0.029 | $0.03 | $0.0293 | — | Oct 9 | |
| Llama 3 8B Lunaris deepinfra/turbofp8 | $0.04 | $0.05 | $0.0425 | — | Oct 3 | |
| Mistral Small 3 deepinfra/fp8/flex | $0.04 | $0.064 | $0.046 | — | Nov 15 | |
| gpt-oss-20b (batch) deepinfra/bf16/flex | $0.024 | $0.112 | $0.046 | — | Nov 16 | |
| gpt-oss-20b deepinfra/bf16/flex | $0.024 | $0.112 | $0.046 | — | Nov 16 | |
| Gemma 3 4B deepinfra/bf16/flex | $0.04 | $0.08 | $0.05 | — | Nov 15 | |
| Mistral Small 3 deepinfra/fp8 | $0.05 | $0.08 | $0.0575 | — | Oct 3 | |
| gpt-oss-20b (batch) deepinfra/bf16 | $0.03 | $0.14 | $0.0575 | — | Nov 16 | |
| gpt-oss-20b deepinfra/bf16 | $0.03 | $0.14 | $0.0575 | — | Nov 16 | |
| Gemma 3 12B deepinfra/bf16/flex | $0.04 | $0.12 | $0.06 | — | Oct 16 | |
| Gemma 3 4B deepinfra/bf16 | $0.05 | $0.10 | $0.0625 | — | Oct 3 | |
| Phi 4 deepinfra/bf16/flex | $0.056 | $0.112 | $0.07 | — | Oct 16 | |
| gpt-oss-120b (batch) deepinfra/bf16 | $0.037 | $0.17 | $0.0703 | — | Nov 16 | |
| gpt-oss-120b deepinfra/bf16 | $0.037 | $0.17 | $0.0703 | — | Nov 16 | |
| DeepSeek V4 Flash 0731 (batch) deepinfra/fp8/flex | $0.048 | $0.144 | $0.072 | — | Nov 15 | |
| DeepSeek V4 Flash 0731 deepinfra/fp8/flex | $0.048 | $0.144 | $0.072 | — | Nov 15 | |
| Gemma 3 12B deepinfra/bf16 | $0.05 | $0.15 | $0.075 | — | Oct 3 | |
| Gemma 3 27B deepinfra/fp8/flex | $0.064 | $0.128 | $0.08 | — | Nov 15 | |
| Mistral Small 3.2 24B deepinfra/fp8/flex | $0.06 | $0.16 | $0.085 | — | Nov 15 | |
| Nemotron 3.5 Lightning deepinfra/bf16 | $0.06 | $0.16 | $0.085 | — | Oct 3 | |
| Phi 4 deepinfra/bf16 | $0.07 | $0.14 | $0.0875 | — | Oct 3 | |
| DeepSeek V4 Flash 0731 (batch) deepinfra/fp8 | $0.06 | $0.18 | $0.09 | — | Nov 7 | |
| DeepSeek V4 Flash 0731 deepinfra/fp8 | $0.06 | $0.18 | $0.09 | — | Oct 3 | |
| DeepSeek V4 Flash 0423 deepinfra/fp8/flex | $0.072 | $0.144 | $0.09 | — | Nov 15 | |
| Ling 3.0 Flash VL deepinfra/fp4 | $0.06 | $0.18 | $0.09 | — | Nov 13 | |
| Ling 3.0 Flash deepinfra/fp4 | $0.06 | $0.18 | $0.09 | — | Nov 13 | |
| Qwen3.5-9B deepinfra/bf16/flex | $0.08 | $0.12 | $0.09 | — | Nov 15 | |
| Gemma 3 4B deepinfra/bf16/priority | $0.075 | $0.15 | $0.0938 | — | Nov 15 | |
| Gemma 3 27B deepinfra/fp8 | $0.08 | $0.16 | $0.10 | — | Oct 3 | |
| Qwen3 32B deepinfra/fp8/flex | $0.064 | $0.224 | $0.104 | — | Nov 15 | |
| Mistral Small 3.2 24B deepinfra/fp8 | $0.075 | $0.20 | $0.106 | — | Oct 3 | |
| Granite 4.2 8B deepinfra/bf16 | $0.06 | $0.25 | $0.108 | — | Oct 3 | |
| DeepSeek V4 Flash 0423 deepinfra/fp8 | $0.09 | $0.18 | $0.113 | — | Oct 3 | |
| Gemma 3 12B deepinfra/bf16/priority | $0.075 | $0.225 | $0.113 | — | Oct 16 | |
| Qwen3.5-9B deepinfra/bf16 | $0.10 | $0.15 | $0.113 | — | Oct 3 | |
| DeepSeek V4.1 Flash 1017 (batch) deepinfra/fp8/flex | $0.0784 | $0.235 | $0.118 | — | Nov 8 | |
| DeepSeek V4.1 Flash 1017 deepinfra/fp8/flex | $0.0784 | $0.235 | $0.118 | — | Oct 18 | |
| Llama 4 Scout deepinfra/fp8/flex | $0.08 | $0.24 | $0.12 | — | Oct 16 | |
| Qwen3 14B deepinfra/fp8/flex | $0.096 | $0.192 | $0.12 | — | Nov 15 | |
| Nemotron 3 Super deepinfra/bf16/flex | $0.06 | $0.32 | $0.125 | — | Nov 15 | |
| Qwen3 32B deepinfra/fp8 | $0.08 | $0.28 | $0.13 | — | Oct 3 | |
| DeepSeek V4 Flash 0731 (batch) deepinfra/fp8/priority | $0.09 | $0.27 | $0.135 | — | Nov 15 | |
| DeepSeek V4 Flash 0731 deepinfra/fp8/priority | $0.09 | $0.27 | $0.135 | — | Nov 15 | |
| Gemma 4 26B A4B deepinfra/fp8 | $0.07 | $0.34 | $0.138 | — | Oct 3 | |
| Llama Guard 4 12B deepinfra/bf16/flex | $0.144 | $0.144 | $0.144 | — | Oct 16 | |
| DeepSeek V4.1 Flash 1017 (batch) deepinfra/fp8 | $0.098 | $0.294 | $0.147 | — | Nov 8 | |
| DeepSeek V4.1 Flash 1017 deepinfra/fp8 | $0.098 | $0.294 | $0.147 | — | Oct 18 | |
| Gemma 3 27B deepinfra/fp8/priority | $0.12 | $0.24 | $0.15 | — | Nov 15 | |
| Llama 4 Scout deepinfra/fp8 | $0.10 | $0.30 | $0.15 | — | Oct 3 | |
| Qwen3 14B deepinfra/fp8 | $0.12 | $0.24 | $0.15 | — | Oct 3 | |
| Llama 3.3 70B Instruct deepinfra/turbofp8 | $0.10 | $0.32 | $0.155 | — | Oct 3 | |
| Nemotron 3 Super deepinfra/bf16 | $0.075 | $0.40 | $0.156 | — | Nov 4 | |
| Mistral Small 3.2 24B deepinfra/fp8/priority | $0.113 | $0.30 | $0.159 | — | Nov 15 | |
| Qwen3 235B A22B Instruct 2507 deepinfra/fp8/flex | $0.072 | $0.44 | $0.164 | — | Nov 15 | |
| DeepSeek V4.1 Flash (batch) deepinfra/fp8/flex | $0.112 | $0.336 | $0.168 | — | Oct 16 | |
| DeepSeek V4.1 Flash deepinfra/fp8/flex | $0.112 | $0.336 | $0.168 | — | Oct 16 | |
| DeepSeek V4 Flash 0423 deepinfra/fp8/priority | $0.135 | $0.27 | $0.169 | — | Nov 15 | |
| Qwen3.5-9B deepinfra/bf16/priority | $0.15 | $0.225 | $0.169 | — | Nov 15 |
- Mistral Nemo$0.0232 in · $0.024 out · fp8$0.0234—
- Llama 3.1 8B Instruct$0.02 in · $0.04 out · fp8$0.025—
- Mistral Nemo$0.029 in · $0.03 out · fp8$0.0293—
- Llama 3 8B Lunaris$0.04 in · $0.05 out · fp8$0.0425—
- Mistral Small 3$0.04 in · $0.064 out · fp8$0.046—
- gpt-oss-20b (batch)$0.024 in · $0.112 out · bf16$0.046—
- gpt-oss-20b$0.024 in · $0.112 out · bf16$0.046—
- Gemma 3 4B$0.04 in · $0.08 out · bf16$0.05—
- Mistral Small 3$0.05 in · $0.08 out · fp8$0.0575—
- gpt-oss-20b (batch)$0.03 in · $0.14 out · bf16$0.0575—
- gpt-oss-20b$0.03 in · $0.14 out · bf16$0.0575—
- Gemma 3 12B$0.04 in · $0.12 out · bf16$0.06—
- Gemma 3 4B$0.05 in · $0.10 out · bf16$0.0625—
- Phi 4$0.056 in · $0.112 out · bf16$0.07—
- gpt-oss-120b (batch)$0.037 in · $0.17 out · bf16$0.0703—
- gpt-oss-120b$0.037 in · $0.17 out · bf16$0.0703—
- DeepSeek V4 Flash 0731 (batch)$0.048 in · $0.144 out · fp8$0.072—
- DeepSeek V4 Flash 0731$0.048 in · $0.144 out · fp8$0.072—
- Gemma 3 12B$0.05 in · $0.15 out · bf16$0.075—
- Gemma 3 27B$0.064 in · $0.128 out · fp8$0.08—
- Mistral Small 3.2 24B$0.06 in · $0.16 out · fp8$0.085—
- Nemotron 3.5 Lightning$0.06 in · $0.16 out · bf16$0.085—
- Phi 4$0.07 in · $0.14 out · bf16$0.0875—
- DeepSeek V4 Flash 0731 (batch)$0.06 in · $0.18 out · fp8$0.09—
- DeepSeek V4 Flash 0731$0.06 in · $0.18 out · fp8$0.09—
- DeepSeek V4 Flash 0423$0.072 in · $0.144 out · fp8$0.09—
- Ling 3.0 Flash VL$0.06 in · $0.18 out · fp4$0.09—
- Ling 3.0 Flash$0.06 in · $0.18 out · fp4$0.09—
- Qwen3.5-9B$0.08 in · $0.12 out · bf16$0.09—
- Gemma 3 4B$0.075 in · $0.15 out · bf16$0.0938—
- Gemma 3 27B$0.08 in · $0.16 out · fp8$0.10—
- Qwen3 32B$0.064 in · $0.224 out · fp8$0.104—
- Mistral Small 3.2 24B$0.075 in · $0.20 out · fp8$0.106—
- Granite 4.2 8B$0.06 in · $0.25 out · bf16$0.108—
- DeepSeek V4 Flash 0423$0.09 in · $0.18 out · fp8$0.113—
- Gemma 3 12B$0.075 in · $0.225 out · bf16$0.113—
- Qwen3.5-9B$0.10 in · $0.15 out · bf16$0.113—
- DeepSeek V4.1 Flash 1017 (batch)$0.0784 in · $0.235 out · fp8$0.118—
- DeepSeek V4.1 Flash 1017$0.0784 in · $0.235 out · fp8$0.118—
- Llama 4 Scout$0.08 in · $0.24 out · fp8$0.12—
- Qwen3 14B$0.096 in · $0.192 out · fp8$0.12—
- Nemotron 3 Super$0.06 in · $0.32 out · bf16$0.125—
- Qwen3 32B$0.08 in · $0.28 out · fp8$0.13—
- DeepSeek V4 Flash 0731 (batch)$0.09 in · $0.27 out · fp8$0.135—
- DeepSeek V4 Flash 0731$0.09 in · $0.27 out · fp8$0.135—
- Gemma 4 26B A4B$0.07 in · $0.34 out · fp8$0.138—
- Llama Guard 4 12B$0.144 in · $0.144 out · bf16$0.144—
- DeepSeek V4.1 Flash 1017 (batch)$0.098 in · $0.294 out · fp8$0.147—
- DeepSeek V4.1 Flash 1017$0.098 in · $0.294 out · fp8$0.147—
- Gemma 3 27B$0.12 in · $0.24 out · fp8$0.15—
- Llama 4 Scout$0.10 in · $0.30 out · fp8$0.15—
- Qwen3 14B$0.12 in · $0.24 out · fp8$0.15—
- Llama 3.3 70B Instruct$0.10 in · $0.32 out · fp8$0.155—
- Nemotron 3 Super$0.075 in · $0.40 out · bf16$0.156—
- Mistral Small 3.2 24B$0.113 in · $0.30 out · fp8$0.159—
- Qwen3 235B A22B Instruct 2507$0.072 in · $0.44 out · fp8$0.164—
- DeepSeek V4.1 Flash (batch)$0.112 in · $0.336 out · fp8$0.168—
- DeepSeek V4.1 Flash$0.112 in · $0.336 out · fp8$0.168—
- DeepSeek V4 Flash 0423$0.135 in · $0.27 out · fp8$0.169—
- Qwen3.5-9B$0.15 in · $0.225 out · bf16$0.169—
Recent changes
- DelistedNo longer served,Delisted
- DelistedNo longer served,Delisted
- ListedNow served,Listed
- ListedNow served,Listed
- PriceCache read price,—→$0.015—
- PriceCache read price,—→$0.012—
- PriceCache read price,—→$0.015—
- PriceCache read price,—→$0.012—
- PriceCache read price,—→$0.0185—
- PriceCache read price,—→$0.0185—
- DelistedNo longer served,Delisted
- DelistedNo longer served,Delisted
- ListedNow served,Listed
- ListedNow served,Listed
- ListedNow served,Listed
- ListedNow served,Listed
- ListedNow served,Listed
- ListedNow served,Listed
- ListedNow served,Listed
- ListedNow served,Listed