Alibaba
HQ SGDC SG CN
- Cheapest on
- 22
- 50% of its models
- Median premium
- ref
- vs reference price
- Models
- 44
- served today
- Live offers
- 59
- 32 delisted
Offers
| Model | Input | Output | Blended | Premium | Context | Since |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Qwen3.7 Flash alibaba | $0.03 | $0.13 | $0.055 | — | Oct 3 | |
| Qwen3.5-Flash alibaba | $0.065 | $0.26 | $0.114 | — | Oct 3 | |
| DeepSeek V4.1 Flash 1017 (batch) alibaba | $0.09 | $0.36 | $0.158 | — | Nov 19 | |
| DeepSeek V4.1 Flash 1017 alibaba | $0.09 | $0.36 | $0.158 | — | Nov 19 | |
| DeepSeek V4.1 Flash (batch) alibaba | $0.09 | $0.36 | $0.158 | — | Nov 19 | |
| DeepSeek V4.1 Flash alibaba | $0.09 | $0.36 | $0.158 | — | Nov 19 | |
| Qwen3.8 Flash alibaba | $0.15 | $0.47 | $0.23 | — | Oct 3 | |
| Qwen3.8 Flash alibaba/us-east-1 | $0.15 | $0.47 | $0.23 | — | Oct 10 | |
| Qwen3.8 Omni Flash alibaba | $0.15 | $0.47 | $0.23 | — | Oct 3 | |
| DeepSeek V4 Flash 0731 (batch) alibaba | $0.176 | $0.528 | $0.264 | — | Nov 19 | |
| DeepSeek V4 Flash 0731 alibaba | $0.176 | $0.528 | $0.264 | — | Nov 19 | |
| DeepSeek V4 Flash 0731 (batch) alibaba/us-east-1 | $0.187 | $0.561 | $0.281 | — | Nov 19 | |
| DeepSeek V4 Flash 0731 alibaba/us-east-1 | $0.187 | $0.561 | $0.281 | — | Nov 19 | |
| Qwen-Plus alibaba | $0.26 | $0.78 | $0.39 | — | Oct 3 | |
| Qwen3 Coder Flash alibaba | $0.195 | $0.975 | $0.39 | — | Oct 3 | |
| Qwen3.6 Flash alibaba | $0.188 | $1.125 | $0.422 | — | Oct 3 | |
| Qwen3.5-35B-A3B alibaba | $0.163 | $1.30 | $0.447 | — | Oct 3 | |
| Qwen3.5-27B alibaba | $0.195 | $1.56 | $0.536 | — | Oct 3 | |
| Qwen3.7 Plus (batch) alibaba | $0.32 | $1.28 | $0.56 | — | Oct 17 | |
| Qwen3.7 Plus (batch) alibaba/us-east-1 | $0.32 | $1.28 | $0.56 | — | Oct 17 | |
| Qwen3.7 Plus alibaba | $0.32 | $1.28 | $0.56 | — | Oct 3 | |
| Qwen3.7 Plus alibaba/us-east-1 | $0.32 | $1.28 | $0.56 | — | Oct 10 | |
| Qwen3.5 Plus 2026-02-15 alibaba | $0.26 | $1.56 | $0.585 | — | Oct 3 | |
| Qwen3.5 Plus 2026-04-20 alibaba | $0.30 | $1.80 | $0.675 | — | Oct 3 | |
| Qwen3.5-122B-A10B alibaba | $0.26 | $2.08 | $0.715 | — | Oct 3 | |
| Qwen3.6 Plus alibaba | $0.325 | $1.95 | $0.731 | — | Oct 3 | |
| DeepSeek V4 Pro 0813 alibaba | $0.581 | $1.74 | $0.871 | — | Nov 19 | |
| Qwen3.5 397B A17B alibaba | $0.39 | $2.34 | $0.878 | — | Oct 3 | |
| Qwen3.8 27B (batch) alibaba | $0.425 | $2.55 | $0.956 | — | Nov 7 | |
| Qwen3.8 27B alibaba | $0.425 | $2.55 | $0.956 | — | Oct 3 | |
| DeepSeek V4 Pro 0813 alibaba/us-east-1 | $0.66 | $1.98 | $0.99 | — | Nov 19 | |
| Qwen3.6 27B alibaba | $0.45 | $2.70 | $1.01 | — | Oct 3 | |
| GLM 5.2 (batch) alibaba/fp8 | $0.966 | $3.036 | $1.48 | — | Nov 17 | |
| GLM 5.2 alibaba/fp8 | $0.966 | $3.036 | $1.48 | — | Oct 3 | |
| Kimi K2.7 Code alibaba/fp8 | $0.95 | $4.00 | $1.71 | — | Oct 3 | |
| GLM 5.2 (batch) alibaba/fp8/us-east-1 | $1.12 | $3.52 | $1.72 | — | Nov 17 | |
| GLM 5.2 alibaba/fp8/us-east-1 | $1.12 | $3.52 | $1.72 | — | Oct 14 | |
| DeepSeek V4 Pro 0423 alibaba/fp8 | $1.416 | $2.832 | $1.77 | — | Oct 3 | |
| GLM 5.3 (batch) alibaba | $1.19 | $3.74 | $1.83 | — | Oct 3 | |
| GLM 5.3 alibaba | $1.19 | $3.74 | $1.83 | — | Oct 3 | |
| DeepSeek V4 Pro 0423 alibaba/fp8/us-east-1 | $1.56 | $3.12 | $1.95 | — | Oct 14 | |
| GLM 5.1 alibaba/fp8 | $1.33 | $4.18 | $2.04 | — | Oct 3 | |
| Qwen4 Max alibaba | $1.425 | $4.275 | $2.14 | — | Nov 18 | |
| Qwen3.7 Max alibaba | $1.475 | $4.425 | $2.21 | — | Oct 3 | |
| GLM 5.3 Prime alibaba | $1.68 | $5.28 | $2.58 | — | Nov 17 | |
| GLM 5.3 (batch) alibaba/prime | $1.68 | $5.28 | $2.58 | — | Nov 16 | |
| GLM 5.3 alibaba/prime | $1.68 | $5.28 | $2.58 | — | Nov 16 | |
| Qwen3.8 2.4T A95B alibaba | $2.00 | $6.00 | $3.00 | — | Oct 3 | |
| Qwen3.8 Max (0902) (batch) alibaba | $2.00 | $6.00 | $3.00 | — | Nov 9 | |
| Qwen3.8 Max (0902) (batch) alibaba/us-east-1 | $2.00 | $6.00 | $3.00 | — | Nov 9 | |
| Qwen3.8 Max (0902) alibaba | $2.00 | $6.00 | $3.00 | — | Oct 3 | |
| Qwen3.8 Max (0902) alibaba/us-east-1 | $2.00 | $6.00 | $3.00 | — | Oct 10 | |
| GLM 5.2 (batch) alibaba/fastfp8 | $2.31 | $7.26 | $3.55 | — | Nov 17 | |
| GLM 5.2 alibaba/fastfp8 | $2.31 | $7.26 | $3.55 | — | Oct 3 | |
| Kimi K3.1 Pro (batch) alibaba | $2.00 | $10 | $4.00 | — | Nov 16 | |
| Kimi K3.1 Pro alibaba | $2.00 | $10 | $4.00 | — | Nov 16 | |
| Kimi K3 (batch) alibaba | $3.00 | $15 | $6.00 | — | Nov 17 | |
| Kimi K3 alibaba | $3.00 | $15 | $6.00 | — | Nov 17 | |
| Qwen3.8 Max Prime alibaba | $4.00 | $12 | $6.00 | — | Oct 3 |
- Qwen3.7 Flash$0.03 in · $0.13 out$0.055—
- Qwen3.5-Flash$0.065 in · $0.26 out$0.114—
- DeepSeek V4.1 Flash 1017 (batch)$0.09 in · $0.36 out$0.158—
- DeepSeek V4.1 Flash 1017$0.09 in · $0.36 out$0.158—
- DeepSeek V4.1 Flash (batch)$0.09 in · $0.36 out$0.158—
- DeepSeek V4.1 Flash$0.09 in · $0.36 out$0.158—
- Qwen3.8 Flash$0.15 in · $0.47 out$0.23—
- Qwen3.8 Flash$0.15 in · $0.47 out$0.23—
- Qwen3.8 Omni Flash$0.15 in · $0.47 out$0.23—
- DeepSeek V4 Flash 0731 (batch)$0.176 in · $0.528 out$0.264—
- DeepSeek V4 Flash 0731$0.176 in · $0.528 out$0.264—
- DeepSeek V4 Flash 0731 (batch)$0.187 in · $0.561 out$0.281—
- DeepSeek V4 Flash 0731$0.187 in · $0.561 out$0.281—
- Qwen-Plus$0.26 in · $0.78 out$0.39—
- Qwen3 Coder Flash$0.195 in · $0.975 out$0.39—
- Qwen3.6 Flash$0.188 in · $1.125 out$0.422—
- Qwen3.5-35B-A3B$0.163 in · $1.30 out$0.447—
- Qwen3.5-27B$0.195 in · $1.56 out$0.536—
- Qwen3.7 Plus (batch)$0.32 in · $1.28 out$0.56—
- Qwen3.7 Plus (batch)$0.32 in · $1.28 out$0.56—
- Qwen3.7 Plus$0.32 in · $1.28 out$0.56—
- Qwen3.7 Plus$0.32 in · $1.28 out$0.56—
- Qwen3.5 Plus 2026-02-15$0.26 in · $1.56 out$0.585—
- Qwen3.5 Plus 2026-04-20$0.30 in · $1.80 out$0.675—
- Qwen3.5-122B-A10B$0.26 in · $2.08 out$0.715—
- Qwen3.6 Plus$0.325 in · $1.95 out$0.731—
- DeepSeek V4 Pro 0813$0.581 in · $1.74 out$0.871—
- Qwen3.5 397B A17B$0.39 in · $2.34 out$0.878—
- Qwen3.8 27B (batch)$0.425 in · $2.55 out$0.956—
- Qwen3.8 27B$0.425 in · $2.55 out$0.956—
- DeepSeek V4 Pro 0813$0.66 in · $1.98 out$0.99—
- Qwen3.6 27B$0.45 in · $2.70 out$1.01—
- GLM 5.2 (batch)$0.966 in · $3.036 out · fp8$1.48—
- GLM 5.2$0.966 in · $3.036 out · fp8$1.48—
- Kimi K2.7 Code$0.95 in · $4.00 out · fp8$1.71—
- GLM 5.2 (batch)$1.12 in · $3.52 out · fp8$1.72—
- GLM 5.2$1.12 in · $3.52 out · fp8$1.72—
- DeepSeek V4 Pro 0423$1.416 in · $2.832 out · fp8$1.77—
- GLM 5.3 (batch)$1.19 in · $3.74 out$1.83—
- GLM 5.3$1.19 in · $3.74 out$1.83—
- DeepSeek V4 Pro 0423$1.56 in · $3.12 out · fp8$1.95—
- GLM 5.1$1.33 in · $4.18 out · fp8$2.04—
- Qwen4 Max$1.425 in · $4.275 out$2.14—
- Qwen3.7 Max$1.475 in · $4.425 out$2.21—
- GLM 5.3 Prime$1.68 in · $5.28 out$2.58—
- GLM 5.3 (batch)$1.68 in · $5.28 out$2.58—
- GLM 5.3$1.68 in · $5.28 out$2.58—
- Qwen3.8 2.4T A95B$2.00 in · $6.00 out$3.00—
- Qwen3.8 Max (0902) (batch)$2.00 in · $6.00 out$3.00—
- Qwen3.8 Max (0902) (batch)$2.00 in · $6.00 out$3.00—
- Qwen3.8 Max (0902)$2.00 in · $6.00 out$3.00—
- Qwen3.8 Max (0902)$2.00 in · $6.00 out$3.00—
- GLM 5.2 (batch)$2.31 in · $7.26 out · fp8$3.55—
- GLM 5.2$2.31 in · $7.26 out · fp8$3.55—
- Kimi K3.1 Pro (batch)$2.00 in · $10 out$4.00—
- Kimi K3.1 Pro$2.00 in · $10 out$4.00—
- Kimi K3 (batch)$3.00 in · $15 out$6.00—
- Kimi K3$3.00 in · $15 out$6.00—
- Qwen3.8 Max Prime$4.00 in · $12 out$6.00—
Recent changes
- PriceCache read price,$0.0036→$0.0018−50.0%
- PriceOutput price,$0.72→$0.36−50.0%
- PriceInput price,$0.18→$0.09−50.0%
- PriceCache read price,$0.0036→$0.0018−50.0%
- PriceOutput price,$0.72→$0.36−50.0%
- PriceInput price,$0.18→$0.09−50.0%
- PriceCache read price,$0.0036→$0.0018−50.0%
- PriceOutput price,$0.72→$0.36−50.0%
- PriceInput price,$0.18→$0.09−50.0%
- PriceCache read price,$0.0036→$0.0018−50.0%
- PriceOutput price,$0.72→$0.36−50.0%
- PriceInput price,$0.18→$0.09−50.0%
- PriceCache read price,$0.132→$0.066−50.0%
- PriceOutput price,$3.96→$1.98−50.0%
- PriceInput price,$1.32→$0.66−50.0%
- PriceCache read price,$0.112→$0.0581−48.2%
- PriceOutput price,$3.366→$1.74−48.2%
- PriceInput price,$1.122→$0.581−48.2%
- PriceCache read price,$0.0374→$0.0187−50.0%
- PriceOutput price,$1.122→$0.561−50.0%