GLM 5.3 (batch)
- Input / output
- $0.0699 / $1.40
- Providers
- 37
- Spread
- 3.5×
- 7 days
- 0%
- 30 days
- −1.7%
- Context
- 1M
Providers
| Provider | Input | Output | Blended | vs ref | Context | Uptime 1d | Price since |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fp4 | $0.0699 | $1.40 | $0.402 | −56% | |||
| fp4 | $0.179 | $1.40 | $0.484 | −47% | |||
| −70% discount | $0.42 | $1.32 | $0.645 | −30% | |||
DeepInfrafp4/flex fp4·−38% discount | $0.45 | $2.00 | $0.838 | −8.7% | |||
| fp4 | $0.56 | $1.81 | $0.873 | −4.9% | |||
| fp4 | $0.084 | $3.60 | $0.963 | +4.9% | |||
| fp4 | $0.084 | $3.60 | $0.963 | +4.9% | |||
| fp8·−55% discount | $0.63 | $1.98 | $0.968 | +5.4% | |||
| fp8 | $0.70 | $1.90 | $1.00 | +9.0% | |||
| fp4·−38% discount | $0.563 | $2.50 | $1.05 | +14% | |||
| $0.70 | $2.20 | $1.075 | +17% | ||||
| fp8·−50% discount | $0.70 | $2.20 | $1.075 | +17% | |||
| fp8 | $0.60 | $2.50 | $1.075 | +17% | |||
| fp4 | $0.0703 | $4.38 | $1.15 | +25% | |||
| fp4 | $0.19 | $4.40 | $1.24 | +35% | |||
| nvfp4 | $0.50 | $3.50 | $1.25 | +36% | |||
| fp8 | $0.671 | $3.132 | $1.29 | +40% | |||
| nvfp4 | $0.75 | $3.00 | $1.31 | +43% | |||
| fp8 | $0.75 | $3.00 | $1.31 | +43% | |||
| $0.91 | $2.86 | $1.40 | +52% | ||||
Fireworksspot | $0.98 | $3.08 | $1.505 | +64% | |||
| fp4 | $1.05 | $3.40 | $1.64 | +78% | |||
| $1.19 | $3.74 | $1.83 | +99% | ||||
| fp8 | $1.05 | $4.20 | $1.84 | +100% | |||
| −10% discount | $1.26 | $3.96 | $1.935 | +111% | |||
| fp8 | $1.40 | $4.40 | $2.15 | +134% | |||
| fp8 | $1.40 | $4.40 | $2.15 | +134% | |||
| fp4 | $1.40 | $4.40 | $2.15 | +134% | |||
BaseTenfp4/us fp4 | $1.40 | $4.40 | $2.15 | +134% | |||
| fp4 | $1.40 | $4.40 | $2.15 | +134% | |||
| $1.40 | $4.40 | $2.15 | +134% | ||||
Mistralzdr nvfp4 | $1.40 | $4.40 | $2.15 | +134% | |||
| $1.40 | $4.40 | $2.15 | +134% | ||||
| fp4 | $1.40 | $4.40 | $2.15 | +134% | |||
| fp4 | $1.40 | $4.40 | $2.15 | +134% | |||
| −50% discount | $1.40 | $4.40 | $2.15 | +134% | |||
| $1.40 | $4.40 | $2.15 | +134% | ||||
| −20% discount | $1.40 | $4.40 | $2.15 | +134% | |||
| fp8 | $1.40 | $4.40 | $2.15 | +134% | |||
| fp4 | $1.50 | $4.40 | $2.225 | +142% | |||
Mistralnvfp4/eu nvfp4 | $1.54 | $4.84 | $2.365 | +158% | |||
| nvfp4 | $1.36 | $5.44 | $2.38 | +159% | |||
Alibabaprime | $1.68 | $5.28 | $2.58 | +181% | |||
Amazon Bedrockus-east-1 | $1.68 | $5.28 | $2.58 | +181% | |||
BaseTenfast fp8 | $2.10 | $6.60 | $3.225 | +251% | |||
BaseTenus/fast fp8 | $2.10 | $6.60 | $3.225 | +251% | |||
Fireworksfast | $2.10 | $6.60 | $3.225 | +251% | |||
| fp4 | $2.10 | $6.60 | $3.225 | +251% | |||
Parasailfast fp4 | $2.10 | $6.60 | $3.225 | +251% |
- WaferCheapestus$0.402$0.0699 in · $1.40 out−56% vs ref1M ctx100% uptimefp4
- $0.484$0.179 in · $1.40 out−47% vs ref1M ctx100% uptimefp4
- $0.645$0.42 in · $1.32 out−30% vs ref256K ctx96.7% uptime−70% discount
- fp4/flex$0.838$0.45 in · $2.00 out−8.7% vs ref1M ctx100% uptimefp4·−38% discount
- $0.873$0.56 in · $1.81 out−4.9% vs ref1M ctx100% uptimefp4
- $0.963$0.084 in · $3.60 out+4.9% vs ref1M ctx100% uptimefp4
- $0.963$0.084 in · $3.60 out+4.9% vs ref1M ctx100% uptimefp4
- $0.968$0.63 in · $1.98 out+5.4% vs ref1M ctx100% uptimefp8·−55% discount
- $1.00$0.70 in · $1.90 out+9.0% vs ref1M ctx99.9% uptimefp8
- $1.05$0.563 in · $2.50 out+14% vs ref1M ctx99.3% uptimefp4·−38% discount
- $1.075$0.70 in · $2.20 out+17% vs ref1M ctx100% uptime
- $1.075$0.70 in · $2.20 out+17% vs ref1M ctx97.9% uptimefp8·−50% discount
- $1.075$0.60 in · $2.50 out+17% vs ref1M ctx100% uptimefp8
- $1.15$0.0703 in · $4.38 out+25% vs ref1M ctx100% uptimefp4
- $1.24$0.19 in · $4.40 out+35% vs ref1M ctx100% uptimefp4
- $1.25$0.50 in · $3.50 out+36% vs ref1M ctx100% uptimenvfp4
- $1.29$0.671 in · $3.132 out+40% vs ref1M ctx100% uptimefp8
- $1.31$0.75 in · $3.00 out+43% vs ref1M ctx100% uptimenvfp4
- $1.31$0.75 in · $3.00 out+43% vs ref1M ctx100% uptimefp8
- $1.40$0.91 in · $2.86 out+52% vs ref1M ctx100% uptime
- spot$1.505$0.98 in · $3.08 out+64% vs ref1M ctx99.5% uptime
- $1.64$1.05 in · $3.40 out+78% vs ref1M ctx99.9% uptimefp4
- $1.83$1.19 in · $3.74 out+99% vs ref1M ctx100% uptime
- $1.84$1.05 in · $4.20 out+100% vs ref1M ctx100% uptimefp8
- $1.935$1.26 in · $3.96 out+111% vs ref1M ctx100% uptime−10% discount
- $2.15$1.40 in · $4.40 out+134% vs ref1M ctx100% uptimefp8
- $2.15$1.40 in · $4.40 out+134% vs ref1M ctxfp8
- $2.15$1.40 in · $4.40 out+134% vs ref1M ctx100% uptimefp4
- fp4/us$2.15$1.40 in · $4.40 out+134% vs ref1M ctx100% uptimefp4
- $2.15$1.40 in · $4.40 out+134% vs ref1M ctx100% uptimefp4
- $2.15$1.40 in · $4.40 out+134% vs ref1M ctx100% uptime
- zdr$2.15$1.40 in · $4.40 out+134% vs ref1M ctx99.8% uptimenvfp4
- $2.15$1.40 in · $4.40 out+134% vs ref1M ctx99.9% uptime
- $2.15$1.40 in · $4.40 out+134% vs ref1M ctx100% uptimefp4
- $2.15$1.40 in · $4.40 out+134% vs ref1M ctx100% uptimefp4
- $2.15$1.40 in · $4.40 out+134% vs ref1M ctx100% uptime−50% discount
- $2.15$1.40 in · $4.40 out+134% vs ref1M ctx100% uptime
- $2.15$1.40 in · $4.40 out+134% vs ref1M ctx100% uptime−20% discount
- $2.15$1.40 in · $4.40 out+134% vs ref1M ctx100% uptimefp8
- $2.225$1.50 in · $4.40 out+142% vs ref1M ctx99.1% uptimefp4
- nvfp4/eu$2.365$1.54 in · $4.84 out+158% vs ref1M ctx99.6% uptimenvfp4
- $2.38$1.36 in · $5.44 out+159% vs ref1M ctx100% uptimenvfp4
- prime$2.58$1.68 in · $5.28 out+181% vs ref1M ctx100% uptime
- us-east-1$2.58$1.68 in · $5.28 out+181% vs ref1M ctx99.5% uptime
- fast$3.225$2.10 in · $6.60 out+251% vs ref1M ctx100% uptimefp8
- us/fast$3.225$2.10 in · $6.60 out+251% vs ref1M ctx100% uptimefp8
- fast$3.225$2.10 in · $6.60 out+251% vs ref1M ctx99.7% uptime
- $3.225$2.10 in · $6.60 out+251% vs ref1M ctx100% uptimefp4
- fast$3.225$2.10 in · $6.60 out+251% vs ref1M ctx100% uptimefp4
Blended = (3 × input + output) / 4. Ref $0.918 = median of cheapest 20%.
Price history
USD per 1M tokens · each step is a price change
Prices in USD / 1M tokens.
Other pricing
| Offered by | Cache read | Cache write |
|---|---|---|
| Wafer (us) | $0.0689 | — |
| Wafer | $0.178 | — |
| Featherless | $0.078 | — |
| DeepInfra (fp4/flex), Decart +2 | $0.10 | — |
| InferenceNet, InferenceNet (us) | $0.079 | — |
| Novita | $0.117 | — |
| SiliconFlow, Cloudflare +1 | $0.13 | — |
| DeepInfra | $0.125 | — |
| Relace | $0.0703 | — |
| AkashML, CoreWeave | $0.19 | — |
| Morph, Doubleword | $0.136 | — |
| Sail Research (us) | $0.12 | — |
| DigitalOcean | $0.169 | — |
| Fireworks (spot) | $0.182 | — |
| Inceptron | $0.125 | — |
| Alibaba | $0.238 | — |
| Sail Research | $0.168 | — |
| Friendli | $0.234 | — |
| AtlasCloud, Baidu +10 | $0.26 | — |
| BaseTen, BaseTen (fp4/us) +1 | $0.14 | — |
| SambaNova | $0.07 | — |
| Mistral (nvfp4/eu) | $0.154 | — |
| Alibaba (prime) | $0.336 | — |
| Amazon Bedrock (us-east-1) | $0.312 | $2.10 |
| BaseTen (fast), BaseTen (us/fast) | $0.21 | — |
| Fireworks (fast) | $0.39 | — |
| ModelRun | $0.40 | — |
Changes
- PriceCache read price,$0.14→$0.136−2.9%
- PriceOutput price,$4.40→$5.44+23.6%
- PriceInput price,$1.40→$1.36−2.9%
- PriceCache read price,$0.17→$0.136−20.0%
- PriceOutput price,$3.915→$3.132−20.0%
- PriceInput price,$0.839→$0.671−20.0%
- DelistedNo longer served,Delisted
- ListedNow served,Listed
- PriceCache read price,$0.147→$0.125−15.0%
- PriceOutput price,$4.08→$3.40−16.7%
- PriceCache read price,$0.136→$0.17+25.0%
- PriceOutput price,$3.132→$3.915+25.0%
- PriceInput price,$0.671→$0.839+25.0%
- PriceCache read price,$0.206→$0.136−34.0%
- PriceOutput price,$4.747→$3.132−34.0%
About
The cheapest provider for GLM 5.3 (batch) is Wafer at $0.402 per 1M tokens (blended), charging $0.0699 per 1M input and $1.40 per 1M output tokens. 37 providers serve it; the most expensive charges 3.5× the typical price. Its best price fell 1.7% over the last 30 days. Context window: 1M tokens. Prices tracked since Oct 3, 2026.
GLM-5.3 is a large-scale reasoning model from Z.ai, built for complex software engineering and long-horizon agent tasks. It supports text input and output with a 1M-token context window, and improves...
- Released
- Aug 18, 2026
- First tracked
- Oct 3, 2026
- Canonical slug
- z-ai/glm-5.3-20260816
- Weights
- zai-org/GLM-5.3